_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ ЯМКОВОСТІ НА ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НА 08.03.2017Р.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Назва організації | Виконання робіт на дорогах | Ліквідовано ямковості | У розрізі способів виконання ямкового ремонту (з початку року) | Було задіяно бригад працівників (максимально) | |||||||
Всього | гарячим а/б | холодним а/б або ОМС | пневмо-струмене-вим методом | за допомогою ремонтерів | методом просочення та чорним щебенем | литим а/б | іншими матеріа-лами | |||||
на км доріг | м² | м² | м² | м² | м² | м² | м² | м² | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Вінницький облавтодор | Державного значення | 43 | 21 372 | 10 738 | 5 892 | 0 | 0 | 4 742 | 0 | 0 | 38 |
В т.ч. територіальних | 15 | 6 144 | 4 129 | 1 444 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 10 | ||
Місцевого значення | 1 | 414 | 166 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 44 | 21 786 | 10 904 | 5 892 | 0 | 0 | 4 990 | 0 | 0 | 39 | ||
2 | Волинський облавтодор | Державного значення | 168 | 5 067 | 1 562 | 0 | 0 | 722 | 245 | 0 | 2 538 | 29 |
В т.ч. територіальних | 40 | 1 754 | 567 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 963 | 8 | ||
Місцевого значення | 12 | 383 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 4 | ||
Всього по облавтодору | 180 | 5 451 | 1 721 | 0 | 0 | 722 | 245 | 0 | 2 763 | 33 | ||
3 | Дніпропетровсь-кий облавтодор | Державного значення | 156 | 11 784 | 2 690 | 0 | 0 | 975 | 318 | 0 | 7 802 | 18 |
В т.ч. територіальних | 24 | 2 505 | 663 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 788 | 5 | ||
Місцевого значення | 9 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 165 | 12 029 | 2 690 | 0 | 0 | 975 | 318 | 0 | 8 047 | 20 | ||
4 | Донецький облавтодор | Державного значення | 96 | 6 987 | 718 | 3 998 | 0 | 0 | 1 242 | 0 | 1 029 | 11 |
В т.ч. територіальних | 73 | 5 570 | 658 | 3 113 | 0 | 0 | 770 | 0 | 1 029 | 8 | ||
Місцевого значення | 56 | 1 908 | 95 | 883 | 0 | 0 | 150 | 0 | 780 | 5 | ||
Всього по облавтодору | 152 | 8 895 | 813 | 4 881 | 0 | 0 | 1 392 | 0 | 1 809 | 16 | ||
5 | Житомирський облавтодор | Державного значення | 32 | 4 783 | 2 463 | 2 212 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 |
В т.ч. територіальних | 4 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Місцевого значення | 1 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 33 | 4 895 | 2 575 | 2 212 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
6 | Закарпатський облавтодор | Державного значення | 97 | 8 700 | 4 350 | 1 500 | 0 | 1 350 | 500 | 0 | 1 000 | 5 |
В т.ч. територіальних | 0 | 1 300 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | ||
Місцевого значення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 97 | 8 700 | 4 350 | 1 500 | 0 | 1 350 | 500 | 0 | 1 000 | 5 | ||
7 | Запорізький облавтодор | Державного значення | 205 | 12 062 | 6 525 | 280 | 0 | 402 | 3 023 | 0 | 1 832 | 17 |
В т.ч. територіальних | 30 | 3 025 | 620 | 93 | 0 | 0 | 1 251 | 0 | 1 061 | 0 | ||
Місцевого значення | 32 | 1 752 | 475 | 97 | 0 | 0 | 263 | 0 | 917 | 3 | ||
Всього по облавтодору | 237 | 13 814 | 7 000 | 377 | 0 | 402 | 3 286 | 0 | 2 749 | 20 | ||
8 | Івано-Франківський облавтодор | Державного значення | 70 | 4 170 | 0 | 1 950 | 0 | 320 | 1 600 | 0 | 300 | 12 |
В т.ч. територіальних | 16 | 880 | 0 | 500 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 2 | ||
Місцевого значення | 75 | 3 865 | 0 | 355 | 0 | 0 | 310 | 0 | 3 200 | 5 | ||
Всього по облавтодору | 145 | 8 035 | 0 | 2 305 | 0 | 320 | 1 910 | 0 | 3 500 | 17 | ||
9 | Київський облдорупр | Державного значення | 250 | 12 021 | 3 212 | 4 734 | 0 | 3 558 | 59 | 458 | 0 | 17 |
В т.ч. територіальних | 61 | 2 868 | 943 | 538 | 0 | 1 212 | 25 | 150 | 0 | 4 | ||
Місцевого значення | 62 | 2 969 | 1 223 | 683 | 0 | 766 | 0 | 0 | 297 | 5 | ||
Всього по облавтодору | 311 | 14 990 | 4 435 | 5 417 | 0 | 4 324 | 59 | 458 | 297 | 22 | ||
10 | Кіровоградський облавтодор | Державного значення | 30 | 13 093 | 7 493 | 852 | 0 | 0 | 1 399 | 0 | 3 349 | 23 |
В т.ч. територіальних | 11 | 2 989 | 428 | 262 | 0 | 0 | 303 | 0 | 1 996 | 3 | ||
Місцевого значення | 9 | 943 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 39 | 14 036 | 7 606 | 852 | 0 | 0 | 1 399 | 0 | 4 179 | 24 | ||
11 | Луганський облавтодор | Державного значення | 28 | 2 350 | 800 | 950 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 8 |
В т.ч. територіальних | 15 | 1 080 | 380 | 410 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 3 | ||
Місцевого значення | 12 | 370 | 110 | 140 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 40 | 2 720 | 910 | 1 090 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 9 | ||
12 | Львівський облавтодор | Державного значення | 22 | 3 743 | 2 277 | 175 | 0 | 0 | 920 | 0 | 371 | 10 |
В т.ч. територіальних | 12 | 1 613 | 932 | 23 | 0 | 0 | 515 | 0 | 143 | 6 | ||
Місцевого значення | 11 | 6 846 | 347 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 479 | 6 | ||
Всього по облавтодору | 33 | 10 589 | 2 624 | 195 | 0 | 0 | 920 | 0 | 6 850 | 16 | ||
13 | Миколаївський облавтодор | Державного значення | 65 | 6 684 | 0 | 893 | 0 | 269 | 745 | 0 | 4 777 | 10 |
В т.ч. територіальних | 26 | 2 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 741 | 4 | ||
Місцевого значення | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 66 | 6 799 | 0 | 893 | 0 | 269 | 745 | 0 | 4 892 | 10 | ||
14 | Одеський облавтодор | Державного значення | 23 | 291 | 0 | 200 | 0 | 17 | 44 | 0 | 30 | 1 |
В т.ч. територіальних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 8 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 31 | 684 | 0 | 200 | 0 | 17 | 437 | 0 | 30 | 3 | ||
15 | Полтавський облавтодор | Державного значення | 148 | 16 510 | 12 217 | 3 856 | 0 | 0 | 25 | 0 | 412 | 25 |
В т.ч. територіальних | 19 | 1 196 | 466 | 633 | 0 | 0 | 25 | 0 | 72 | 3 | ||
Місцевого значення | 4 | 219 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 152 | 16 729 | 12 386 | 3 856 | 0 | 0 | 25 | 0 | 462 | 26 | ||
16 | Рівненський облавтодор | Державного значення | 129 | 14 310 | 10 864 | 0 | 414 | 1 915 | 258 | 0 | 859 | 22 |
В т.ч. територіальних | 8 | 1 191 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 1 | ||
Місцевого значення | 15 | 2 078 | 629 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1 315 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 144 | 16 388 | 11 493 | 0 | 414 | 1 915 | 392 | 0 | 2 174 | 24 | ||
17 | Сумський облавтодор | Державного значення | 122 | 4 897 | 2 264 | 2 475 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 19 |
В т.ч. територіальних | 53 | 1 649 | 751 | 748 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6 | ||
Місцевого значення | 15 | 818 | 810 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 137 | 5 715 | 3 074 | 2 483 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 20 | ||
18 | Тернопільський облавтодор | Державного значення | 123 | 17 185 | 6 600 | 6 875 | 0 | 0 | 1 259 | 0 | 2 451 | 28 |
В т.ч. територіальних | 53 | 5 946 | 3 163 | 2 120 | 0 | 0 | 68 | 0 | 595 | 14 | ||
Місцевого значення | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 123 | 17 690 | 6 600 | 6 875 | 0 | 0 | 1 259 | 0 | 2 956 | 28 | ||
19 | Харківський облавтодор | Державного значення | 1 090 | 19 552 | 9 828 | 833 | 0 | 527 | 7 388 | 976 | 0 | 34 |
В т.ч. територіальних | 146 | 2 641 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 480 | 0 | 0 | 3 | ||
Місцевого значення | 28 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 1 118 | 20 336 | 9 828 | 833 | 0 | 527 | 7 388 | 976 | 784 | 34 | ||
20 | Херсонський облавтодор | Державного значення | 265 | 12 741 | 1 019 | 11 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
В т.ч. територіальних | 56 | 3 283 | 0 | 3 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Місцевого значення | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 268 | 12 965 | 1 019 | 11 722 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 14 | ||
21 | Хмельницький облавтодор | Державного значення | 162 | 9 726 | 433 | 4 273 | 0 | 324 | 3 006 | 0 | 1 690 | 25 |
В т.ч. територіальних | 19 | 1 349 | 0 | 805 | 0 | 0 | 434 | 0 | 110 | 3 | ||
Місцевого значення | 40 | 3 723 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 610 | 6 | ||
Всього по облавтодору | 202 | 13 449 | 433 | 4 386 | 0 | 324 | 3 006 | 0 | 5 300 | 31 | ||
22 | Черкаський облавтодор | Державного значення | 330 | 11 327 | 5 916 | 4 898 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 24 |
В т.ч. територіальних | 47 | 1 144 | 192 | 841 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | ||
Місцевого значення | 9 | 211 | 0 | 148 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 339 | 11 538 | 5 916 | 5 046 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 25 | ||
23 | Чернівецький облавтодор | Державного значення | 15 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
В т.ч. територіальних | 3 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 5 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 20 | 769 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
24 | Чернігівський облавтодор | Державного значення | 204 | 6 310 | 549 | 1 770 | 0 | 110 | 3 881 | 0 | 0 | 18 |
В т.ч. територіальних | 70 | 3 653 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 619 | 0 | 0 | 12 | ||
Місцевого значення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 204 | 6 310 | 549 | 1 770 | 0 | 110 | 3 881 | 0 | 0 | 18 | ||
ВСЬОГО | Державного значення | 3 872 | 226 276 | 92 518 | 60 949 | 414 | 10 597 | 31 925 | 1 434 | 28 440 | 416 | |
В т.ч. територіальних | 799 | 55 130 | 16 047 | 14 902 | 0 | 1 266 | 11 271 | 150 | 11 495 | 99 | ||
Місцевого значення | 408 | 29 035 | 4 408 | 2 605 | 0 | 766 | 1 905 | 0 | 19 351 | 46 | ||
Всього по Компанії | 4 279 | 255 312 | 96 926 | 63 554 | 414 | 11 363 | 33 830 | 1 434 | 47 791 | 462 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виконання ямкового ремонту з використанням гарячого асфальтобетону
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВИКОНАННЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНУ
![]() |
![]() |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виконання ямкового ремонту з використанням гарячого асфальтобетону
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВИКОНАННЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ пневмоструменевим методом
![]() |
![]() |
![]() |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________