_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ ЯМКОВОСТІ НА ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НА 10.03.2016Р.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Назва організації | Виконання робіт на дорогах | Ліквідовано ямковості | У розрізі способів виконання ямкового ремонту (з початку року) | Було задіяно бригад працівників (максимально) | |||||||
Всього | гарячим а/б | холодним а/б або ОМС | пневмо-струмене-вим методом | за допомогою ремонтерів | методом просочення та чорним щебенем | литим а/б | іншими матеріа-лами | |||||
на км доріг | м² | м² | м² | м² | м² | м² | м² | м² | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Вінницький облавтодор | Державного значення | 60 | 7 090 | 267 | 1 743 | 0 | 225 | 4 855 | 0 | 0 | 8 |
В т.ч. територіальних | 13 | 1 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 5 | ||
Місцевого значення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 60 | 7 090 | 267 | 1 743 | 0 | 225 | 4 855 | 0 | 0 | 8 | ||
2 | Волинський облавтодор | Державного значення | 498 | 6 233 | 0 | 0 | 0 | 54 | 90 | 0 | 6 089 | 12 |
В т.ч. територіальних | 94 | 3 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3 088 | 3 | ||
Місцевого значення | 51 | 3 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 173 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 549 | 9 406 | 0 | 0 | 0 | 54 | 90 | 0 | 9 262 | 14 | ||
3 | Дніпропетровсь-кий облавтодор | Державного значення | 209 | 5 433 | 530 | 0 | 0 | 566 | 1 498 | 0 | 2 839 | 6 |
В т.ч. територіальних | 39 | 1 139 | 0 | 0 | 0 | 13 | 435 | 0 | 691 | 2 | ||
Місцевого значення | 26 | 901 | 0 | 0 | 0 | 9 | 218 | 0 | 674 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 235 | 6 334 | 530 | 0 | 0 | 575 | 1 716 | 0 | 3 513 | 6 | ||
4 | Донецький облавтодор | Державного значення | 78 | 7 657 | 2 798 | 2 863 | 0 | 0 | 1 123 | 0 | 873 | 5 |
В т.ч. територіальних | 70 | 5 664 | 2 312 | 2 113 | 0 | 0 | 614 | 0 | 625 | 5 | ||
Місцевого значення | 65 | 8 217 | 1 793 | 2 598 | 0 | 0 | 3 172 | 0 | 654 | 6 | ||
Всього по облавтодору | 143 | 15 874 | 4 591 | 5 461 | 0 | 0 | 4 295 | 0 | 1 527 | 11 | ||
5 | Житомирський облавтодор | Державного значення | 47 | 5 006 | 4 038 | 0 | 0 | 423 | 545 | 0 | 0 | 0 |
В т.ч. територіальних | 15 | 973 | 800 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 16 | 728 | 279 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 63 | 5 734 | 4 317 | 0 | 0 | 423 | 994 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Закарпатський облавтодор | Державного значення | 36 | 5 960 | 4 550 | 800 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 8 |
В т.ч. територіальних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 36 | 5 960 | 4 550 | 800 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
7 | Запорізький облавтодор | Державного значення | 75 | 18 041 | 12 634 | 5 008 | 0 | 249 | 0 | 0 | 150 | 11 |
В т.ч. територіальних | 34 | 7 741 | 4 615 | 2 952 | 0 | 24 | 0 | 0 | 150 | 7 | ||
Місцевого значення | 46 | 10 846 | 1 285 | 9 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 6 | ||
Всього по облавтодору | 121 | 28 887 | 13 919 | 14 329 | 0 | 249 | 0 | 0 | 390 | 17 | ||
8 | Івано-Франківський облавтодор | Державного значення | 23 | 5 830 | 0 | 190 | 0 | 0 | 2 445 | 0 | 3 195 | 7 |
В т.ч. територіальних | 4 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 610 | 1 | ||
Місцевого значення | 24 | 3 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 3 450 | 4 | ||
Всього по облавтодору | 47 | 9 685 | 0 | 190 | 0 | 0 | 2 850 | 0 | 6 645 | 11 | ||
9 | Київський облдорупр | Державного значення | 83 | 3 795 | 914 | 1 440 | 0 | 1 057 | 41 | 0 | 344 | 5 |
В т.ч. територіальних | 20 | 953 | 222 | 209 | 0 | 376 | 41 | 0 | 106 | 2 | ||
Місцевого значення | 27 | 1 311 | 48 | 351 | 0 | 688 | 0 | 0 | 224 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 109 | 5 106 | 962 | 1 791 | 0 | 1 745 | 41 | 0 | 568 | 7 | ||
10 | Кіровоградський облавтодор | Державного значення | 40 | 13 690 | 11 570 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 1 410 | 13 |
В т.ч. територіальних | 10 | 918 | 333 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 420 | 2 | ||
Місцевого значення | 19 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 59 | 15 510 | 11 570 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 3 230 | 15 | ||
11 | Луганський облавтодор | Державного значення | 5 | 643 | 140 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 |
В т.ч. територіальних | 2 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 8 | 857 | 140 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Львівський облавтодор | Державного значення | 19 | 2 663 | 2 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В т.ч. територіальних | 16 | 2 175 | 2 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 4 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 23 | 3 118 | 3 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Миколаївський облавтодор | Державного значення | 16 | 12 140 | 0 | 672 | 0 | 49 | 2 553 | 0 | 8 866 | 10 |
В т.ч. територіальних | 5 | 3 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 3 247 | 4 | ||
Місцевого значення | 4 | 2 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 2 659 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 20 | 15 028 | 0 | 672 | 0 | 49 | 2 782 | 0 | 11 525 | 12 | ||
14 | Одеський облавтодор | Державного значення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В т.ч. територіальних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | ||
15 | Полтавський облавтодор | Державного значення | 26 | 11 370 | 4 182 | 3 311 | 0 | 21 | 84 | 0 | 3 772 | 17 |
В т.ч. територіальних | 9 | 1 084 | 0 | 346 | 0 | 0 | 33 | 0 | 705 | 3 | ||
Місцевого значення | 7 | 670 | 0 | 121 | 0 | 0 | 423 | 0 | 126 | 3 | ||
Всього по облавтодору | 33 | 12 040 | 4 182 | 3 432 | 0 | 21 | 507 | 0 | 3 898 | 20 | ||
16 | Рівненський облавтодор | Державного значення | 29 | 4 466 | 0 | 315 | 0 | 2 087 | 2 064 | 0 | 0 | 7 |
В т.ч. територіальних | 11 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 689 | 1 066 | 0 | 0 | 3 | ||
Місцевого значення | 31 | 4 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 4 299 | 4 | ||
Всього по облавтодору | 60 | 9 237 | 0 | 315 | 0 | 2 087 | 2 536 | 0 | 4 299 | 11 | ||
17 | Сумський облавтодор | Державного значення | 95 | 3 987 | 0 | 3 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
В т.ч. територіальних | 19 | 1 019 | 0 | 1 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Місцевого значення | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 95 | 4 002 | 0 | 4 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
18 | Тернопільський облавтодор | Державного значення | 148 | 13 060 | 0 | 11 580 | 0 | 0 | 550 | 0 | 930 | 8 |
В т.ч. територіальних | 54 | 4 760 | 0 | 4 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2 | ||
Місцевого значення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 148 | 13 060 | 0 | 11 580 | 0 | 0 | 550 | 0 | 930 | 8 | ||
19 | Харківський облавтодор | Державного значення | 340 | 11 989 | 1 979 | 929 | 0 | 126 | 5 034 | 817 | 3 104 | 12 |
В т.ч. територіальних | 119 | 3 449 | 477 | 123 | 0 | 0 | 1 717 | 0 | 1 132 | 5 | ||
Місцевого значення | 50 | 1 375 | 192 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 792 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 390 | 13 364 | 2 171 | 929 | 0 | 126 | 5 425 | 817 | 3 896 | 14 | ||
20 | Херсонський облавтодор | Державного значення | 84 | 10 311 | 3 534 | 4 915 | 0 | 0 | 1 804 | 0 | 58 | 3 |
В т.ч. територіальних | 44 | 4 433 | 1 981 | 1 955 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 1 | ||
Місцевого значення | 18 | 620 | 68 | 42 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 102 | 10 931 | 3 602 | 4 957 | 0 | 0 | 2 314 | 0 | 58 | 3 | ||
21 | Хмельницький облавтодор | Державного значення | 97 | 4 656 | 444 | 3 638 | 0 | 152 | 242 | 0 | 180 | 10 |
В т.ч. територіальних | 33 | 1 807 | 38 | 1 537 | 0 | 0 | 52 | 0 | 180 | 3 | ||
Місцевого значення | 309 | 18 617 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 205 | 12 | ||
Всього по облавтодору | 406 | 23 273 | 444 | 4 050 | 0 | 152 | 242 | 0 | 18 385 | 22 | ||
22 | Черкаський облавтодор | Державного значення | 142 | 3 454 | 0 | 3 434 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 |
В т.ч. територіальних | 12 | 335 | 0 | 315 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | ||
Місцевого значення | 5 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 147 | 3 586 | 0 | 3 566 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | ||
23 | Чернівецький облавтодор | Державного значення | 8 | 1 413 | 1 200 | 180 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 13 |
В т.ч. територіальних | 3 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Місцевого значення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 8 | 1 413 | 1 200 | 180 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 13 | ||
24 | Чернігівський облавтодор | Державного значення | 49 | 9 546 | 6 012 | 1 259 | 0 | 0 | 2 275 | 0 | 0 | 24 |
В т.ч. територіальних | 24 | 4 826 | 3 546 | 242 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 13 | ||
Місцевого значення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 49 | 9 546 | 6 012 | 1 259 | 0 | 0 | 2 275 | 0 | 0 | 24 | ||
ВСЬОГО | Державного значення | 2 207 | 168 433 | 57 455 | 46 265 | 0 | 5 619 | 26 469 | 817 | 31 809 | 208 | |
В т.ч. територіальних | 648 | 53 318 | 17 036 | 14 821 | 0 | 1 102 | 8 656 | 0 | 11 704 | 71 | ||
Місцевого значення | 705 | 60 784 | 4 120 | 12 992 | 0 | 697 | 6 483 | 0 | 36 492 | 46 | ||
Всього по Компанії | 2 912 | 229 216 | 61 575 | 59 256 | 0 | 6 316 | 32 952 | 817 | 68 301 | 254 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виконання ямкового ремонту з використанням гарячого асфальтобетону
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВИКОНАННЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНУ
![]() |
![]() |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виконання ямкового ремонту з використанням гарячого асфальтобетону
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВИКОНАННЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ пневмоструменевим методом
![]() |
![]() |
![]() |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________