____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ ЯМКОВОСТІ НА ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НА 18.08.2015Р.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Назва організації | Виконання робіт на дорогах | Ліквідовано ямковості | У розрізі способів виконання ямкового ремонту (з початку року) | Було задіяно бригад працівників | |||||||
Всього | гарячим а/б | холодним а/б або ОМС | пневмо-струменевим методом | за допомогою ремонтерів | методом просочення та чорним щебенем | литим а/б | іншими матеріа-лами | |||||
на км доріг | м² | м² | м² | м² | м² | м² | м² | м² | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Вінницький облавтодор | Державного значення | 827 | 160776 | 137320 | 2095 | 10080 | 0 | 11281 | 0 | 0 | 8 |
В т.ч. територіальних | 426 | 81167 | 75647 | 0 | 0 | 0 | 5520 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 135 | 18015 | 17405 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 8 | ||
Всього по облавтодору | 962 | 178791 | 154725 | 2095 | 10080 | 0 | 11891 | 0 | 0 | 16 | ||
2 | Волинський облавтодор | Державного значення | 1016 | 42704 | 24009 | 0 | 2038 | 80 | 7146 | 0 | 9431 | 0 |
В т.ч. територіальних | 356 | 20565 | 12173 | 0 | 151 | 0 | 3679 | 0 | 4563 | 0 | ||
Місцевого значення | 190 | 12979 | 10082 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 2561 | 4 | ||
Всього по облавтодору | 1207 | 55683 | 34090 | 0 | 2038 | 80 | 7483 | 0 | 11993 | 4 | ||
3 | Дніпропетровсь-кий облавтодор | Державного значення | 7705 | 192289 | 162871 | 0 | 6647 | 1942 | 8425 | 0 | 12404 | 1 |
В т.ч. територіальних | 1609 | 44546 | 35755 | 0 | 89 | 507 | 4180 | 0 | 4015 | 1 | ||
Місцевого значення | 718 | 23910 | 11195 | 0 | 123 | 214 | 7088 | 0 | 5290 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 8423 | 216199 | 174066 | 0 | 6770 | 2156 | 15514 | 0 | 17694 | 3 | ||
4 | Донецький облавтодор | Державного значення | 503 | 113285 | 96755 | 1273 | 427 | 389 | 5267 | 0 | 9174 | 0 |
В т.ч. територіальних | 284 | 59539 | 49933 | 708 | 0 | 136 | 4041 | 0 | 4721 | 0 | ||
Місцевого значення | 763 | 92758 | 68659 | 288 | 0 | 74 | 11069 | 0 | 12668 | 5 | ||
Всього по облавтодору | 1266 | 206043 | 165414 | 1561 | 427 | 463 | 16336 | 0 | 21842 | 5 | ||
5 | Житомирський облавтодор | Державного значення | 555 | 63090 | 53247 | 758 | 5662 | 120 | 3303 | 0 | 0 | 0 |
В т.ч. територіальних | 108 | 6861 | 4350 | 168 | 0 | 120 | 2223 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 642 | 50239 | 2423 | 10 | 0 | 0 | 1623 | 0 | 46183 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 1197 | 113329 | 55670 | 768 | 5662 | 120 | 4926 | 0 | 46183 | 0 | ||
6 | Закарпатський облавтодор | Державного значення | 501 | 64720 | 49480 | 2620 | 8850 | 670 | 300 | 0 | 2800 | 3 |
В т.ч. територіальних | 61 | 10365 | 7105 | 540 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2600 | 3 | ||
Місцевого значення | 219 | 33555 | 30285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 11 | ||
Всього по облавтодору | 720 | 98275 | 79765 | 2620 | 8850 | 670 | 300 | 0 | 6070 | 14 | ||
7 | Запорізький облавтодор | Державного значення | 671 | 140445 | 64345 | 11354 | 60377 | 298 | 0 | 0 | 4071 | 2 |
В т.ч. територіальних | 252 | 49806 | 34804 | 6170 | 5508 | 0 | 0 | 0 | 3324 | 2 | ||
Місцевого значення | 269 | 38773 | 27657 | 511 | 1282 | 0 | 607 | 0 | 8716 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 939 | 179218 | 92002 | 11865 | 61659 | 298 | 607 | 0 | 12787 | 3 | ||
8 | Івано-Франківський облавтодор | Державного значення | 310 | 64135 | 42860 | 1660 | 9180 | 0 | 9385 | 0 | 1050 | 1 |
В т.ч. територіальних | 60 | 9550 | 5615 | 690 | 0 | 0 | 2935 | 0 | 310 | 0 | ||
Місцевого значення | 282 | 36265 | 5110 | 0 | 0 | 0 | 25725 | 0 | 5430 | 3 | ||
Всього по облавтодору | 592 | 100400 | 47970 | 1660 | 9180 | 0 | 35110 | 0 | 6480 | 4 | ||
9 | Київський облдорупр | Державного значення | 2987 | 151727 | 127808 | 2946 | 17535 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В т.ч. територіальних | 826 | 39522 | 30281 | 1256 | 6655 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 1052 | 53022 | 47850 | 1276 | 2439 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Всього по облавтодору | 4038 | 204749 | 175658 | 4222 | 19974 | 4895 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | Кіровоградський облавтодор | Державного значення | 461 | 88998 | 71283 | 2956 | 2494 | 0 | 2008 | 0 | 10257 | 0 |
В т.ч. територіальних | 128 | 16745 | 8904 | 730 | 0 | 0 | 826 | 0 | 6285 | 0 | ||
Місцевого значення | 260 | 30788 | 6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24112 | 4 | ||
Всього по облавтодору | 721 | 119786 | 77959 | 2956 | 2494 | 0 | 2008 | 0 | 34369 | 4 | ||
11 | Луганський облавтодор | Державного значення | 626 | 95408 | 66350 | 0 | 23117 | 0 | 5941 | 0 | 0 | 3 |
В т.ч. територіальних | 437 | 66673 | 47767 | 0 | 15957 | 0 | 2949 | 0 | 0 | 3 | ||
Місцевого значення | 40 | 7442 | 3996 | 0 | 3146 | 0 | 300 | 0 | 0 | 3 | ||
Всього по облавтодору | 666 | 102850 | 70346 | 0 | 26263 | 0 | 6241 | 0 | 0 | 6 | ||
12 | Львівський облавтодор | Державного значення | 261 | 74439 | 64913 | 186 | 771 | 85 | 3261 | 0 | 5223 | 0 |
В т.ч. територіальних | 191 | 52797 | 47867 | 0 | 235 | 0 | 2693 | 0 | 2002 | 0 | ||
Місцевого значення | 253 | 31920 | 25012 | 0 | 557 | 0 | 4528 | 0 | 1823 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 514 | 106359 | 89925 | 186 | 1328 | 85 | 7789 | 0 | 7046 | 0 | ||
13 | Миколаївський облавтодор | Державного значення | 713 | 217623 | 126820 | 0 | 0 | 654 | 47023 | 0 | 43126 | 0 |
В т.ч. територіальних | 293 | 48660 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 29515 | 0 | 15875 | 0 | ||
Місцевого значення | 202 | 36947 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 12323 | 0 | 21632 | 7 | ||
Всього по облавтодору | 915 | 254570 | 129812 | 0 | 0 | 654 | 59346 | 0 | 64758 | 7 | ||
14 | Одеський облавтодор | Державного значення | 10 | 2709 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 0 | 700 | 0 |
В т.ч. територіальних | 9 | 2272 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 700 | 0 | ||
Місцевого значення | 3 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 13 | 3577 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 0 | 1568 | 0 | ||
15 | Полтавський облавтодор | Державного значення | 852 | 104606 | 59263 | 7234 | 2035 | 209 | 2550 | 0 | 33315 | 2 |
В т.ч. територіальних | 602 | 68288 | 43075 | 1691 | 0 | 0 | 2398 | 0 | 21124 | 1 | ||
Місцевого значення | 453 | 63203 | 18064 | 118 | 1559 | 0 | 2335 | 0 | 41127 | 6 | ||
Всього по облавтодору | 1305 | 167809 | 77327 | 7352 | 3594 | 209 | 4885 | 0 | 74442 | 8 | ||
16 | Рівненський облавтодор | Державного значення | 478 | 77985 | 29707 | 1942 | 21124 | 4658 | 20554 | 0 | 0 | 3 |
В т.ч. територіальних | 329 | 45139 | 17667 | 753 | 4644 | 2057 | 20018 | 0 | 0 | 2 | ||
Місцевого значення | 336 | 54526 | 4336 | 0 | 116 | 0 | 12532 | 0 | 37542 | 4 | ||
Всього по облавтодору | 814 | 132511 | 34043 | 1942 | 21240 | 4658 | 33086 | 0 | 37542 | 7 | ||
17 | Сумський облавтодор | Державного значення | 1996 | 118426 | 49692 | 11969 | 45715 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 13 |
В т.ч. територіальних | 847 | 45136 | 25173 | 4954 | 7925 | 0 | 7084 | 0 | 0 | 6 | ||
Місцевого значення | 412 | 36648 | 32274 | 752 | 535 | 0 | 3087 | 0 | 0 | 5 | ||
Всього по облавтодору | 2408 | 155074 | 81966 | 12721 | 46250 | 0 | 14137 | 0 | 0 | 18 | ||
18 | Тернопільський облавтодор | Державного значення | 779 | 96066 | 76701 | 4150 | 5295 | 0 | 5250 | 0 | 4670 | 0 |
В т.ч. територіальних | 323 | 34789 | 25939 | 800 | 590 | 0 | 4590 | 0 | 2870 | 0 | ||
Місцевого значення | 418 | 37910 | 9018 | 0 | 0 | 0 | 18542 | 0 | 10350 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 1197 | 133976 | 85719 | 4150 | 5295 | 0 | 23792 | 0 | 15020 | 0 | ||
19 | Харківський облавтодор | Державного значення | 1998 | 105397 | 60726 | 87 | 22215 | 205 | 21536 | 628 | 0 | 6 |
В т.ч. територіальних | 944 | 44283 | 24056 | 0 | 5015 | 0 | 15212 | 0 | 0 | 3 | ||
Місцевого значення | 2536 | 45707 | 22428 | 0 | 120 | 0 | 23159 | 0 | 0 | 7 | ||
Всього по облавтодору | 4534 | 151104 | 83154 | 87 | 22335 | 205 | 44695 | 628 | 0 | 13 | ||
20 | Херсонський облавтодор | Державного значення | 843 | 67936 | 56217 | 1989 | 2195 | 0 | 7535 | 0 | 0 | 1 |
В т.ч. територіальних | 184 | 5934 | 1154 | 131 | 2115 | 0 | 2534 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 119 | 7307 | 490 | 36 | 0 | 0 | 6781 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 962 | 75243 | 56707 | 2025 | 2195 | 0 | 14316 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Хмельницький облавтодор | Державного значення | 1188 | 56990 | 47073 | 2407 | 2940 | 458 | 2343 | 0 | 1769 | 0 |
В т.ч. територіальних | 546 | 29138 | 26378 | 219 | 320 | 0 | 666 | 0 | 1555 | 0 | ||
Місцевого значення | 868 | 59240 | 9417 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 48781 | 5 | ||
Всього по облавтодору | 2055 | 116230 | 56490 | 2407 | 2940 | 458 | 3385 | 0 | 50550 | 5 | ||
22 | Черкаський облавтодор | Державного значення | 485 | 65671 | 50730 | 2270 | 5221 | 174 | 6997 | 0 | 280 | 2 |
В т.ч. територіальних | 128 | 11336 | 6987 | 185 | 457 | 41 | 3666 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 187 | 14507 | 10991 | 294 | 0 | 72 | 3150 | 0 | 0 | 3 | ||
Всього по облавтодору | 672 | 80178 | 61721 | 2564 | 5221 | 246 | 10147 | 0 | 280 | 5 | ||
23 | Чернівецький облавтодор | Державного значення | 415 | 40892 | 40764 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
В т.ч. територіальних | 265 | 29759 | 29759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 6 | 1756 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 421 | 42648 | 42520 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Чернігівський облавтодор | Державного значення | 1776 | 202313 | 168462 | 583 | 19322 | 127 | 13819 | 0 | 0 | 4 |
В т.ч. територіальних | 820 | 65834 | 58883 | 67 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 0 | 1 | ||
Місцевого значення | 336 | 30319 | 28580 | 0 | 0 | 0 | 1739 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 2112 | 232632 | 197042 | 583 | 19322 | 127 | 15558 | 0 | 0 | 4 | ||
ВСЬОГО | Державного значення | 27956 | 2408630 | 1727925 | 58479 | 273240 | 13507 | 196580 | 628 | 138271 | 49 | |
В т.ч. територіальних | 10029 | 888704 | 623072 | 19062 | 49761 | 4211 | 122655 | 0 | 69943 | 22 | ||
Місцевого значення | 10698 | 818605 | 396695 | 3285 | 9877 | 1817 | 136577 | 0 | 270353 | 83 | ||
Всього по Компанії | 38653 | 3227234 | 2124620 | 61764 | 283117 | 15324 | 333158 | 628 | 408624 | 132 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виконання ямкового ремонту з використанням гарячого асфальтобетону
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВИКОНАННЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНУ
![]() |
![]() |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виконання ямкового ремонту з використанням гарячого асфальтобетону
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВИКОНАННЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ пневмоструменевим методом
![]() |
![]() |
![]() |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________